zehnder charleston    
Модель   H, мм N, мм Φ ΔT 50K 75/65/20˚C Φ ΔT 60K 90/70/20˚C Exp., n Вес, кг Кол-во секций, max L max, мм РРЦ за элемент         RAL 9016,  Евро  
 
2-трубчатый, T=62 мм 2019 177 119 15 19 1,27 0,308 64 2944 15,74  
  2026 260 194 21 26 1,27 0,450 64 2944 16,21  
 
2030 292 234 24 30 1,27 0,489 64 2944 16,51  
  2035 342 284 28 35 1,26 0,588 64 2944 16,95  
  2040 392 334 31 39 1,26 0,630 64 2944 17,33  
  2045 442 384 35 44 1,26 0,691 64 2944 17,66  
  2050 492 434 38 48 1,25 0,788 64 2944 18,08  
  2055 542 484 42 53 1,25 0,849 64 2944 18,50  
  2056 558 500 43 54 1,25 0,888 64 2944 18,67  
 
2060 592 534 45 57 1,25 0,949 64 2944 18,87  
  2075 742 684 55 69 1,24 1,168 64 2944 20,07  
  2090 892 834 64 81 1,23 1,362 64 2944 21,24  
  2100 992 934 70 88 1,22 1,491 20 920 22,00  
  2110 1092 1034 75 94 1,21 1,633 20 920 22,81  
  2120 1192 1134 83 104 1,3 1,810 20 920 24,54  
  2150 1492 1434 104 131 1,29 2,310 20 920 31,22  
  2180 1792 1734 124 156 1,29 2,733 20 920 36,89  
  2200 1992 1934 138 174 1,28 2,935 20 920 41,69  
  2220 2192 2134 151 190 1,28 3,215 20 920 45,77  
  2250 2492 2434 171 215 1,28 3,657 20 920 51,64  
  2280 2792 2734 189 238 1,27 4,060 20 920 58,81  
  2300 2992 2934 201 253 1,27 4,438 20 920 62,42  
                   
3-трубчатый, T=100 мм 3019 185 119 20 25 1,28 0,483 64 2944 16,88  
 
3026 260 194 28 35 1,28 0,665 64 2944 17,54  
  3030 300 234 32 40 1,28 0,747 64 2944 18,00  
  3035 350 284 37 47 1,28 0,867 64 2944 18,59  
  3037 366 300 39 49 1,28 0,897 64 2944 18,84  
  3040 400 334 42 53 1,28 0,967 64 2944 19,21  
  3045 450 384 47 59 1,27 1,068 64 2944 19,79  
  3050 500 434 52 65 1,27 1,189 64 2944 20,38  
  3055 550 484 56 70 1,27 1,309 64 2944 20,93  
  3057 566 500 59 74 1,27 1,368 64 2944 21,13  
 
3060 600 534 61 77 1,27 1,385 64 2944 21,51  
  3075 750 684 74 93 1,26 1,735 64 2944 23,25  
  3090 900 834 87 109 1,25 2,02 64 2944 25,01  
  3100 1000 934 95 120 1,25 2,301 20 920 26,16  
  3110 1100 1034 103 130 1,25 2,443 20 920 29,50  
  3120 1200 1134 115 145 1,31 2,687 20 920 34,48  
  3150 1500 1434 140 176 1,31 3,314 20 920 44,58  
  3180 1800 1734 166 209 1,32 4,157 20 920 55,04  
  3200 2000 1934 183 230 1,32 4,602 20 920 59,51  
  3220 2200 2134 200 252 1,32 4,907 20 920 66,06  
  3250 2500 2434 225 283 1,32 5,469 20 920 75,78  
  3280 2800 2734 251 316 1,33 6,122 20 920 85,08  
  3300 3000 2934 269 338 1,33 6,567 20 920 92,12  
                   
4-трубчатый, T=136 мм 4019 200 134 28 35 1,28 0,757 64 2944 19,03  
  4026 260 194 37 47 1,28 0,942 64 2944 19,39  
 
4030 300 234 42 53 1,28 1,065 64 2944 20,08  
  4035 350 284 49 62 1,28 1,23 64 2944 20,78  
  4040 400 334 55 69 1,28 1,343 64 2944 21,17  
  4045 450 384 61 77 1,27 1,498 64 2944 22,00  
  4050 500 434 68 86 1,27 1,641 64 2944 22,81  
  4055 550 484 74 93 1,27 1,826 64 2944 23,68  
  4060 600 534 80 101 1,27 1,951 64 2944 24,70  
 
4075 750 684 97 122 1,26 2,402 64 2944 27,97  
  4090 900 834 114 143 1,25 2,795 64 2944 32,07  
  4100 1000 934 125 157 1,25 3,103 20 920 34,65  
  4110 1100 1034 135 170 1,25 3,431 20 920 38,41  
  4120 1200 1134 147 185 1,31 3,679 20 920 43,39  
  4150 1500 1434 180 226 1,31 4,585 20 920 58,30  
  4180 1800 1734 213 268 1,32 5,449 20 920 69,97  
  4200 2000 1934 234 294 1,32 6,267 20 920 78,20  
  4220 2200 2134 256 322 1,32 6,703 20 920 85,91  
  4250 2500 2434 289 364 1,32 7,567 20 920 97,57  
  4280 2800 2734 323 406 1,33 8,433 20 920 111,30  
  4300 3000 2934 345 434 1,33 9,009 20 920 119,02  
                   
5-трубчатый, T=173 мм 5019 200 134 35 44 1,28 0,961 55 2530 23,49  
  5026 260 194 45 57 1,28 1,186 55 2530 23,68  
 
5030 300 234 52 65 1,28 1,331 55 2530 24,00  
  5035 350 284 60 75 1,28 1,473 55 2530 24,54  
  5040 400 334 68 86 1,28 1,658 55 2530 25,03  
  5045 450 384 76 96 1,27 1,863 55 2530 26,40  
  5050 500 434 84 106 1,27 2,068 55 2530 26,60  
  5055 550 484 91 114 1,27 2,233 55 2530 27,62  
  5060 600 534 99 125 1,27 2,438 55 2530 28,80  
 
5075 750 684 120 151 1,26 2,953 55 2530 33,28  
  5090 900 834 141 177 1,25 3,468 55 2530 37,37  
  5100 1000 934 154 194 1,25 3,818 17 782 40,14  
  5110 1100 1034 167 210 1,25 4,338 17 782 46,48  
  5120 1200 1134 179 225 1,31 4,578 17 782 53,69  
  5150 1500 1434 219 276 1,31 5,727 17 782 72,38  
  5180 1800 1734 259 326 1,32 6,855 17 782 85,91  
  5200 2000 1934 285 359 1,32 7,835 17 782 95,87  
  5220 2200 2134 312 392 1,32 8,354 17 782 105,15  
  5250 2500 2434 352 443 1,32 9,344 17 782 119,20  
  5280 2800 2734 392 493 1,33 10,514 17 782 133,59  
  5300 3000 2934 420 528 1,33 11,154 17 782 143,02  
                   
6-трубчатый, T=210 мм 6019 200 134 42 53 1,28 1,162 46 2116 27,26  
  6026 260 194 54 68 1,28 1,429 46 2116 27,62  
 
6030 300 234 61 77 1,28 1,594 46 2116 27,97  
  6035 350 284 71 89 1,28 1,798 46 2116 28,80  
  6040 400 334 81 102 1,28 2,025 46 2116 29,66  
  6045 450 384 90 113 1,27 2,25 46 2116 30,32  
  6050 500 434 99 125 1,27 2,475 46 2116 31,22  
  6055 550 484 108 136 1,27 2,681 46 2116 32,74  
  6060 600 534 117 147 1,27 2,886 46 2116 33,96  
 
6075 750 684 143 180 1,26 3,582 46 2116 38,73  
  6090 900 834 167 210 1,25 4,219 46 2116 43,57  
  6100 1000 934 183 230 1,25 4,69 14 644 47,00  
  6110 1100 1034 198 249 1,25 5,102 14 644 55,39  
  6120 1200 1134 210 264 1,31 5,631 14 644 62,63  
  6150 1500 1434 256 322 1,31 7,084 14 644 85,91  
  6180 1800 1734 303 381 1,32 8,038 14 644 102,05  
  6200 2000 1934 334 420 1,32 9,479 14 644 113,55  
  6220 2200 2134 365 459 1,32 9,92 14 644 124,86  
  6250 2500 2434 412 518 1,32 11,755 14 644 142,01  
  6280 2800 2734 459 577 1,33 12,99 14 644 160,72  
  6300 3000 2934 491 618 1,33 13,368 14 644 171,00